Category
- Your location
- home
- Product
- Cylindrical roller bearings
- Bearing product list
NU 202 ECP
Cylindrical roller bearings

- Part_Number NU 202 ECP
- Category Cylindrical roller bearings
- Brand & Model NSK NU 202 ECP bearing
- ID x OD x B 15 x 35 x 11mm
- lead tim Within 3 days
- Weight 0.047 Kg
KAYDON Thin-walled bearings NU 202 ECP Description
NU 202 ECP
Dimensions
| d | 15 | mm | |
| D | 35 | mm | |
| B | 11 | mm | |
| D1 | ≈ | 27.7 | mm |
| F | 19.3 | mm | |
| r1,2 | min. | 0.6 | mm |
| r3,4 | min. | 0.3 | mm |
| s | max. | 1 | mm |
Abutment dimensions
| da | min. | 17.4 | mm |
| da | max. | 18.4 | mm |
| db | min. | 21 | mm |
| Da | max. | 31.3 | mm |
| ra | max. | 0.6 | mm |
| rb | max. | 0.3 | mm |
Calculation data
| Basic dynamic load rating | C | 12.5 | kN | |
| Basic static load rating | C0 | 10.2 | kN | |
| Fatigue load limit | Pu | 1.22 | kN | |
| Reference speed | 22000 | r/min | ||
| Limiting speed | 26000 | r/min | ||
| Calculation factor | kr | 0.15 | ||
| Limiting value | e | 0.2 | ||
| Axial load factor | Y | 0.6 |
Mass
| Mass bearing | 0.047 | kg |












